1. Damen | ||
Montag | 18:00 bis 20:00 Uhr | Schlosswallhalle |
Mittwoch | 19:30 bis 21:30 Uhr | Schlosswallhalle |
Freitag | 19:30 bis 21:30 Uhr | Schlosswallhalle |
2. Damen | ||
Montag | 20:00 bis 21:30 Uhr | Sporthalle Innenstadt Möser Realschule |
Mittwoch | 20:00 bis 22:00 Uhr | OTB-Sportzentrum, Halle 1 |
3. Damen | ||
Montag | 18:00 bis 20:00 Uhr | Schlosswallhalle |
Mittwoch | 18:00 bis 20:00 Uhr | Schlosswallhalle |
Freitag | 17:00 bis 19:00 Uhr | Sporthalle Sonnenhügel |
4. Damen | ||
Montag | 18:00 bis 19:30 Uhr | OTB-Sportzentrum, Halle 1 |
Dienstag | 20:00 bis 21:30 Uhr | Sporthalle Eversburg (Grüner Weg) |
Donnerstag | 20:00 bis 22:00 Uhr | OTB-Sportzentrum, Halle 1 |
5. Damen | ||
Montag | 20.00-21.30 Uhr | Sporthalle Innenstadt Möser Realschule |
Donnerstag | 20.00-21.30 Uhr | Domsporthalle |
6. Damen | ||
Montag | 17:00 bis 18:30 Uhr | Schlosswallhalle |
Donnerstag | 17:30 bis 19:30 Uhr | Sporthalle Sonnenhügel |
7. Damen | ||
Donnerstag* | 17:00 bis 19:00 Uhr | OTB-Sportzentrum, Halle 1 |
1. Herren | ||
Montag | 19:30 bis 21:30 Uhr | Sporthalle Sonnenhügel |
Donnerstag | 19:30 bis 21:30 Uhr | Schlosswallhalle |
Freitag | 18:00 bis 20:00 Uhr | Schlosswallhalle |
2. Herren | ||
Dienstag | 19:30 bis 21:30 Uhr | Sporthalle Sonnenhügel |
Donnerstag | 20:00 bis 21:30 Uhr | Domsporthalle |
U12 weiblich | ||
Mittwoch | 16:45-18:15 Uhr | Sporthalle Sonnenhügel |
Donnerstag | 15:30-17:00 Uhr | OTB-Sportzentrum, Halle 3 |
U13/U14 weibl. | ||
Montag | 16:30 bis 18:15 Uhr | Schlosswallhalle |
Mittwoch | 18:00 bis 19:45 Uhr | Sporthalle Sonnenhügel |
Donnerstag* | 17:00 bis 19:00 Uhr | OTB-Sportzentrum, Halle 1 |
U16 männlich | ||
Montag | 18:30 bis 20:00 | Domsporthalle |
Donnerstag | 17:00 bis 18:30 | Rückertschule |
U16 weiblich | ||
Montag | 18:15 bis 20:00 | Schlosswallhalle |
Mittwoch | 17:00 bis 18:30 | Schlosswallhalle |
*Leistungsgruppe |